Shopee đã cập nhật chính sách phí áp dụng cho Người bán trên nền tảng, với nhiều thay đổi quan trọng về mức phí và cách tính phí, có hiệu lực từ cuối năm 2025. Những điều chỉnh này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí bán hàng và cách Người bán tối ưu hoạt động trên Shopee.
Cụ thể
1. PHÍ DỊCH VỤ GÓI VOUCHER XTRA
Shopee cập nhật Phí Dịch vụ Gói Voucher Xtra với mức phí chi tiết như sau:
| Phí Dịch vụGói Voucher Xtra(Đã bao gồm thuế GTGT) | Trước 29/12/2025 | Từ 29/12/2025 |
| 2.5% giá trị mỗi sản phẩm(tối đa 50.000Đ/sản phẩm)Điện tửNhà cửa và Đời sốngTiêu dùng nhanh (trừ Sức khỏe và Sắc đẹp) | 4% giá trị mỗi sản phẩm(tối đa 50.000Đ/sản phẩm)Tất cả các ngành hàng | |
| 3% giá trị mỗi sản phẩm(tối đa 50.000Đ/sản phẩm)Các ngành hàng còn lại | ||
| Cách thức tính Phí Dịch vụ | Phí Dịch vụ sẽ được tính trên các đơn giao thành công hoặc có yêu cầu Trả hàng hoàn tiền được chấp nhận hoàn tiền ngay. (trừ lý do Chưa nhận được hàng) | |
⚠️Lưu ý: Trong thời gian tham gia Gói Voucher Xtra, Chính sách Đồng Tài Trợ Mã ưu đãi sẽ không đồng thời áp dụng trên tất cả đơn hàng của Shop.
2. CHÍNH SÁCH ĐỒNG TÀI TRỢ MÃ ƯU ĐÃI
Shopee cập nhật Chính sách Đồng Tài Trợ Mã ưu đãi với tỷ lệ chia sẻ cụ thể như sau:
| Tỷ lệ (%) | Shopee | Người bán |
| 70 | 30 |
👉Giá trị Mã ưu đãi Đồng Tài Trợ của Người Bán = 30% x Giá trị Mã ưu đãi thuộc Chính sách Đồng Tài Trợ (tối đa 50.000Đ/sản phẩm)(*)
(*)Giá trị Mã ưu đãi Đồng Tài Trợ còn lại sẽ do Shopee chi trả.
3. PHÍ CỐ ĐỊNH DÀNH CHO NGƯỜI BÁN KHÔNG THUỘC SHOPEE MALL
Shopee cập nhật Phí Cố định dành cho Người bán không thuộc Shopee Mall. Người bán vui lòng tham khảo chi tiết mức phí của từng ngành hàng trong bảng đính kèm TẠI ĐÂY.
| Nhóm ngành hàng | Ngành hàng cấp 1 | Ngành hàng cấp 2 | Phí Cố Định(Đã bao gồm thuế GTGT) | |
| Trước 29/12/2025 | Từ 29/12/2025 | |||
| Ngành hàngNhà cửa & Đời sống | Văn Phòng Phẩm | Văn Phòng PhẩmBút các loạiThiết Bị Trường HọcHọa cụ | 9.82% – 11.78% | 9.00% – 10.00% |
| Các ngành Văn phòng phẩm còn lại | 10.08% | 10.00% – 13.00% | ||
| Mô tô, xe máy | Mô tô, xe máy | 3.93% | 1.50% | |
| Ô tô | Ô tô | 3.93% | 1.50% | |
| Các ngành hàng Nhà cửa & Đời sống còn lại | 8.84% – 11.78% | 10.00% – 14.00% | ||
| Ngành hàngTiêu dùng nhanh | Sắc Đẹp | 11.78% | 14.00% | |
| Sức Khỏe | 10.31% – 11.78% | 12.50% – 14.00% | ||
| Mẹ & Bé | Sữa công thức & Thực phẩm cho béTã & bô em béĐồ dùng phòng tắm & Chăm sóc cơ thểChăm sóc sức khỏe bé | 8.84% | 10.00% – 11.50% | |
| Đồ dùng du lịch cho bé | 9.82% | 12.00% – 12.50% | ||
| Các ngành hàng Mẹ & Bé còn lại | 10.31% – 10.80% | 12.50% – 13.00% | ||
| Thực phẩm và đồ uống | Ngũ cốc & mứtĐồ uốngĐồ chế biến sẵnCác loại bánhNguyên liệu nấu ănSữa – trứngThực phẩm tươi sống & đông lạnhĐồ ăn vặtNhu yếu phẩm | 8.84% | 11.00% – 11.50% | |
| Các ngành hàng Tiêu dùng nhanh còn lại | 10.80% | 11.00% – 13.00% | ||
| Ngành hàngThời trang | Phụ Kiện Thời Trang | Vòng tay & Lắc tayBông taiNhẫn | 11.78% | 12.50% |
| Thời Trang Nữ | VảiÁo khoác | 9.82% – 10.80% | 12.50% | |
| Các ngành hàng Thời trang còn lại | 10.8% – 11.78% | 12.50% – 13.50% | ||
| Ngành hàngĐiện Tử | Máy tính & Laptop | Màn HìnhMáy Tính BànLaptop | 1.47% | 2.00% – 2.50% |
| Các ngành Phụ kiện máy tính còn lại | 6.87% – 7.85% | 7.50% – 10.00% | ||
| Điện Thoại & Phụ Kiện | Máy tính bảngĐiện thoại | 1.47% | 2.00% | |
| Các ngành Điện thoại & Phụ kiện còn lại | 8.84% – 9.82% | 10.00% – 12.00% | ||
| Thiết Bị Âm ThanhThiết Bị Điện Gia DụngCameras & FlycamGaming & Console | 6.87% – 7.85% | 7.00% – 10.00% | ||
| Voucher & Dịch vụ | 9.82% | 11.00% | ||
⚠️Lưu ý:
– Phí Cố Định (đã bao gồm thuế GTGT) sẽ được tính trên giá trị mỗi sản phẩm theo biểu phí từng ngành hàng; không bao gồm chi phí vận chuyển và các chi phí khác mà Người bán phải thanh toán cho Shopee.
– Phí Cố Định áp dụng cho các đơn hàng giao thành công (nằm ở mục “Đã giao”) hoặc đơn hàng có phát sinh yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền được Người bán/Shopee chấp nhận “Hoàn tiền ngay” (trừ lý do Chưa nhận được hàng).
– Phí Cố Định được cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng trước khi tiền bán hàng được chuyển vào Số dư TK Shopee của Người bán.
Việc cập nhật phí mới này có thể khiến chi phí bán hàng trên Shopee tăng lên, đặc biệt với các shop bán sản phẩm giá rẻ hoặc margin thấp. Nhiều người bán có thể cần điều chỉnh giá bán, tối ưu vận hành hoặc lựa chọn chiến lược tiếp thị và khuyến mãi hiệu quả hơn để đảm bảo lợi nhuận.


